au WALLETが使える店舗(サイト)情報
au WALLETを利用する前に、気になるのが実際に使える店舗ではないでしょうか。
いざ、店舗でカードを差し出したはいいけど、このカードはご利用いただけません。
そういわれると、オーソリエラーが出たわけでもないのにどこか気まずい感じになります。
ここでは、実際にau WALLETを利用して使えたサービスの情報をご紹介します。
私自身が実際に利用して得た情報は後述しますが、
個人レベルでの情報収集ではどうしても限度があります。
その為、コミュニティーにてより多くの情報を募ることにしました。
コミュニティー報告を一覧化
コミュニティーに報告があった利用可否の情報を、
以下のサイトに一覧化してまとめるようにしています。
※まだ、スマートフォンからの表示で一覧が見にくいなどの部分があります。
概ね大きな店舗では利用可能の情報提供が集まっています。
当然、私も情報提供をしています。
尚、使えなかった店舗情報については以下でご紹介しています。
自ら実証した情報
自らが利用して情報を収集するという部分では、一定の限界はありますが、
これまでに以下の店舗での使用を確認しています。
【凡例】
可否 ●:au WALLET可 ×:au WALLET不可
サイン ●:サインレス ○:要サイン
ジャンル | 店舗 | 店名 | 金額 | 可否 | サイン | CN | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
カー用品 | イエローハット | 今宿店 | ¥255 | ● | ○ | VISAカード | VISA扱い? |
カー用品 | オートバックス | 網干店 | ¥615 | ● | ○ | VISA | VISA扱い? |
家具 | ニトリ | 姫路広畑店 | ¥307 | ● | ● | MASTER | - |
子供服・ベビー服 | アカチャンホンポ | 姫路広畑店 | ¥511 | ● | ● | VISA/MASTER | - |
子供服・ベビー服 | 西松屋 | 網干和久店 | ¥499 | ● | ○ | CARDNET | - |
コンビニ | LOWSON | 姫路飾磨加茂店 | ¥129 | ● | ● | - | - |
コンビニ | サンクス | 姫路青山店 | ¥583 | ● | ● | MASTER | - |
書店 | ジュンク堂書店 | 姫路店 | ¥400 | ● | ○ | NICOS | - |
スイーツ | GODIVA | ピオレ姫路店 | ¥604 | ● | ○ | VISA/マスタ/UC | - |
スーパーマーケット | AEON | イオン姫路大津店 | ¥100 | ● | ● | マスター/イオン | セルフレジ |
スーパーマーケット | イトーヨーカドー(食品) | 広畑店 | ¥81 | ● | ● | - | - |
スーパーマーケット | マックスバリュ | MV太子南店 | ¥100 | ● | ○ | マスター/イオン | - |
中古品販売 | ブックオフ | 兵庫太子店 | ¥108 | ● | ○ | INFOX | - |
駐車場 | タイムズ | 姫路駅西第7 | ¥200 | ● | ● | UFJカード | - |
電器店 | Joshin | 姫路大津イオンモール店 | ¥399 | ● | ○ | UCビザマスター | - |
電器店 | エディオン | 姫路店 | ¥360 | ● | ○ | 三菱UFJニコス/マスター | - |
電器店 | ケーズデンキ | 姫路東店 | ¥166 | ● | ○ | NICOS/UFJ | - |
電器店 | パソコンの館 | 姫路店 | ¥2,462 | ● | ○ | クレディセゾン | - |
電器店 | ヤマダ電機 | テックランドNew姫路本店 | ¥1,317 | ● | ○ | UC(LABIカード) | - |
ドラッグストア | スギドラッグ | 飾磨中浜店 | ¥101 | ● | ● | 一般V・M | - |
ドラッグストア | ドラッグストアTAKIYA | 太子南店 | ¥81 | ● | ○ | マスター/イオン | - |
ドラッグストア | マツモトキヨシ | 姫路駅前店 | ¥1,213 | ● | ○ | オリエント | - |
服飾・衣類 | しまむら | 太子店 | ¥180 | ● | ○ | UC | - |
文房具・雑貨 | ARC OASIS DESIGN | 姫路店 | ¥273 | ● | ○ | MASTER | - |
文房具・雑貨 | ドン・キホーテ | 姫路リオス店 | ¥820 | ● | ○ | UCカード(ビザ/マスター) | - |
文房具・雑貨 | ロフト | 山陽百貨店 | ¥380 | ● | ○ | VISAカード | VISA扱い? |
文房具・雑貨 | 東急ハンズ | ピオレ姫路 | ¥906 | ● | ● | VISA | VISA扱い? |
文房具・雑貨 | 無印良品 | ピオレ姫路 | ¥120 | ● | ○ | V/M/S | - |
ペットショップ | アミーゴ | 姫路飾磨店 | ¥306 | ● | ○ | CARDNET | - |
ホームセンター | ホームセンターアグロ | 太子店 | ¥204 | ● | ○ | - | - |
ホームセンター | ホームセンタームサシ | 姫路店 | ¥340 | ● | ○ | MASTER | - |
検証金額合計 | ¥14,120 |
2014/07/02追記
LAWSONを対象としたau WALLET再検証を行いました。
検証結果のみを以下に抜粋しておきます。
コメントにて使用不可報告を頂きましたが、特に一般品目であれば問題なく利用できます。
【凡例】
可否 ●:au WALLET可 ×:au WALLET不可
サイン ●:サインレス ○:要サイン
店舗 | 記号 | 店名 | 品目 | 金額 | Ponta Point |
可否 | サイン | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ローソン | L | 姫路青山西店 | 缶コーヒー | 113 | 1 | ● | ● | |
2 | ローソン | - | 太子太田店 | 缶コーヒー | 113 | 1 | ● | ● | |
3 | ローソン | L | 太子町鵤店 | ベビースター | 54 | 未提示 | ● | ● | 100円未満決済 |
4 | ローソン | - | 太子矢田部店 | タバコ | 460 | 未提示 | ● | ● | タバコ購入 |
5 | ローソン | LP | 姫路広畑北野店 | 缶コーヒー | 123 | 未提示 | ● | ● | |
5 | ローソン | LP | 姫路広畑北野店 | GooglePlayギフト1500円 | 1,500 | 未提示 | × | - | 金券購入 |
6 | ローソンPLUS | LP | 広畑東新町店 | 発泡酒 | 145 | 未提示 | ● | ● | 酒類購入 |
7 | ローソン | L | 飾磨英賀東町店 | ビール | 224 | 2 | ● | ● | 酒類購入 |
8 | ローソン | L | 姫路飾磨加茂店 | 武田新ビオフェルミンS45錠 | 486 | 4 | ● | ● | 指定医薬部外品 |
9 | ローソン | L | 飾磨蓼野店 | 雑誌 | 400 | 3 | ● | ● | 書籍 |
10 | ローソン | L | 姫路市南条一丁目店 | 缶コーヒー | 113 | 1 | ● | ● | |
11 | ローソン | - | 姫路南条北店 | 缶コーヒー | 153 | 1 | ● | ● | |
12 | ローソン | LP | 福沢町店 | 缶コーヒー | 141 | 1 | ● | ● | |
13 | ローソン | L | 姫路土山三丁目店 | 缶コーヒー | 113 | 1 | ● | ● | |
14 | ローソン | L | 姫路西今宿店 | 缶コーヒー | 113 | 1 | ● | ● | |
15 | ローソン | L | 姫路北青山店 | お茶 | 184 | 1 | ● | ● | |
¥4,435 |
実際に利用した結果のご紹介
私も実際に利用して使えなかった情報を以前ご紹介していますので、
以下に参考までリンクを貼っておきます。
今後も継続して、使用可否の検証を行ってまいります。
検証結果は、以下に順次追加しています。
大半が問題なく使えるau WALLETカードですから、
むしろ使えなかった店舗の情報の方が有益かもしれません。
使えなかった店舗・サイトの情報は以下でご紹介しています。
クレジットカード非対応の店舗は問題外としても、
MasterCardが利用できるにも関わらず、au WALLETが利用できないというケースも出ています。
事前にそうした情報を知っていれば、
そういった店舗では最初から現金を使うなどの対応ができ無用な手間を減らすことができます。
さいごに
個人で情報を集めることの限界を今回は痛感しました。
なお、au WALLET利用可否情報共有サイトでは、
2chによる同様のスレッドへのリンクもお知らせからご紹介しています。
さすが2chと言った感じで、集まってくる情報が非常に多いのが強みです。
ただ、無関係な言葉や、否定的・感情的な書き込みも多いので、
精神的に元気な時に読みに行った方がいいでしょうw
ご参考まで
au™、au by KDDI、auロゴはKDDI株式会社の登録商標です。
登録番号は以下の通りです。
第4449667号、第4464105号、第4472337号、第4472338号、
第4494464号、第4531747号、第4814423号、第4836315号、
第5491501号
au WALLET™、au WALLETロゴはKDDI株式会社の登録商標です。
登録番号は以下の通りです。
商願2014-4475
公開日:
最終更新日:2017/12/15