(参考)GALAXY Note Edge SCL24 試算表・ 「アップグレードプログラム」
au が2015/02/06から始めた「アップグレードプログラム」で、
「GALAXY Note Edge SCL24」購入でどのようになるかを試算します。
機種変更を行う際の現在端末の本体価格残額を「なし」にするオプションです。
このアップグレードプログラムの詳細については以下でご紹介しています。
【注意】
GALAXY Note Edge SCL24は現行端末ですが「アップグレードプログラム」対象外端末です。
中古市場の価格と比較を目的としてこの試算を行っています。
2014秋冬モデル
計算対象端末情報
以下の端末を対象にアップグレードプログラムを適用したものとして試算します。
端末名 | 本体価格 | 割賦月額 | 毎月割減額 | 実質月額 | 実質端末額 |
---|---|---|---|---|---|
GALAXY Note Edge SCL24 | 91800 | 3825 | -1890 | 1935 | 46440 |
アップグレードプログラム計算表
以下は、アップグレードプログラムを適用したと想定し機種変更を行った場合の、
機種利用月数別の金額を試算したものです。
尚、各月はその月の支払いが完了した後の残債等を計算しています。
ヶ月 | 分割支払回数 | 表面上損益 | 機種変更精算額 | 端末残債 | 実質端末残債 | 月額支払計 | 本体負担額累計 | プラン累計額 | 行使還付額 | 不行使還付額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0回目 | -91800 | 0 | 91800 | 46440 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2 | 1回目 | -88275 | 87975 | 87975 | 44505 | 3825 | 1935 | 300 | - | - |
3 | 2回目 | -84750 | 84150 | 84150 | 42570 | 7650 | 3870 | 600 | - | - |
4 | 3回目 | -81225 | 80325 | 80325 | 40635 | 11475 | 5805 | 900 | - | - |
5 | 4回目 | -77700 | 76500 | 76500 | 38700 | 15300 | 7740 | 1200 | - | - |
6 | 5回目 | -74175 | 72675 | 72675 | 36765 | 19125 | 9675 | 1500 | - | - |
7 | 6回目 | -70650 | 68850 | 68850 | 34830 | 22950 | 11610 | 1800 | - | - |
8 | 7回目 | -67125 | 65025 | 65025 | 32895 | 26775 | 13545 | 2100 | - | - |
9 | 8回目 | -63600 | 61200 | 61200 | 30960 | 30600 | 15480 | 2400 | - | - |
10 | 9回目 | -60075 | 57375 | 57375 | 29025 | 34425 | 17415 | 2700 | - | - |
11 | 10回目 | -56550 | 53550 | 53550 | 27090 | 38250 | 19350 | 3000 | - | - |
12 | 11回目 | -53025 | 49725 | 49725 | 25155 | 42075 | 21285 | 3300 | - | - |
13 | 12回目 | -49500 | 45900 | 45900 | 23220 | 45900 | 23220 | 3600 | - | - |
14 | 13回目 | -45975 | 42075 | 42075 | 21285 | 49725 | 25155 | 3900 | - | - |
15 | 14回目 | -42450 | 38250 | 38250 | 19350 | 53550 | 27090 | 4200 | - | - |
16 | 15回目 | -38925 | 34425 | 34425 | 17415 | 57375 | 29025 | 4500 | - | - |
17 | 16回目 | -35400 | 30600 | 30600 | 15480 | 61200 | 30960 | 4800 | - | - |
18 | 17回目 | -31875 | 26775 | 26775 | 13545 | 65025 | 32895 | 5100 | - | - |
19 | 18回目 | 17550 | 0 | 22950 | 11610 | 68850 | 34830 | 5400 | 0 | 5100 |
20 | 19回目 | 13425 | 0 | 19125 | 9675 | 72675 | 36765 | 5700 | 0 | 5400 |
21 | 20回目 | 9300 | 0 | 15300 | 7740 | 76500 | 38700 | 6000 | 300 | 5700 |
22 | 21回目 | 5175 | 0 | 11475 | 5805 | 80325 | 40635 | 6300 | 600 | 6000 |
23 | 22回目 | 1050 | 0 | 7650 | 3870 | 84150 | 42570 | 6600 | 900 | 6300 |
24 | 23回目 | -3075 | 0 | 3825 | 1935 | 87975 | 44505 | 6900 | 1200 | 6600 |
25 | 24回目 | -7200 | 0 | 0 | 0 | 91800 | 46440 | 7200 | - | 6900 |
26 | 完済済 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91800 | 46440 | 7500 | - | 7200 |
27 | 完済済 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91800 | 46440 | 7800 | - | 7500 |
28 | 完済済 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91800 | 46440 | 8100 | - | 7800 |
29 | 完済済 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91800 | 46440 | 8400 | - | 8100 |
30 | 完済済 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91800 | 46440 | 8700 | - | 8400 |
31 | 完済済 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91800 | 46440 | 9000 | - | 8700 |
32 | 完済済 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91800 | 46440 | 9300 | - | 9000 |
33 | 完済済 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91800 | 46440 | 9600 | - | 9300 |
34 | 完済済 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91800 | 46440 | 9900 | - | 9600 |
35 | 完済済 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91800 | 46440 | 10200 | - | 9900 |
36 | 完済済 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91800 | 46440 | 10500 | - | 10200 |
37 | 完済済 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91800 | 46440 | 10800 | - | 10500 |
38 | 完済済 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91800 | 46440 | 11100 | - | 10800 |
39 | 完済済 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91800 | 46440 | 11400 | - | 11100 |
40 | 完済済 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91800 | 46440 | 11700 | - | 11400 |
41 | 完済済 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91800 | 46440 | 12000 | - | 11700 |
42 | 完済済 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91800 | 46440 | 12300 | - | 12000 |
43 | 完済済 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91800 | 46440 | 12600 | - | 12300 |
44 | 完済済 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91800 | 46440 | 12900 | - | 12600 |
45 | 完済済 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91800 | 46440 | 13200 | - | 12900 |
46 | 完済済 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91800 | 46440 | 13500 | - | 13200 |
47 | 完済済 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91800 | 46440 | 13800 | - | 13500 |
48 | 完済済 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91800 | 46440 | 14100 | - | 13800 |
49 | 完済済 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91800 | 46440 | 14400 | - | 14100 |
50 | 完済済 | -300 | 0 | 0 | 0 | 91800 | 46440 | 14700 | - | 14400 |
- 各「ヶ月」と表示の料金はその月の請求精算後の金額で表示しています。
- 表面上損益 :「端末残債」+「プラン累計額」で求めています。
- 機種変更精算額 :「端末残債」ですが19ヶ月以降は相殺されます。
- 端末残債 :機種変更から月額割賦代金を支払った残額です。
- 実質端末残債 :毎月割適用後の実質支払額ベースの残支払額合計です。
- 月額支払計 :月額割賦代金の支払い累計額です。
- 本体負担額累計 :毎月割適用後の実質支払額の累計額です。
- プラン累計額 :アップグレードプログラム月額300円の累計額です。
- プランの累計額は、機種変更時のサービス利用有無によって、利用料の一部が au WALLETに還付されます。
- プランの行使・不行使問わず還付を受けるには、継続してプランの契約が必要です。
- ・行使還付額 :プランを利用した機種変更時に還付される額を示しています。
- ・不行使還付額 :プランを利用せずに機種変更の際に還付される額を示しています。
- ・※前月に支払済のプラン利用料までが還付の対象となります。
- ・※48ヶ月を超えたプラン利用料は還付の対象外となります。
契約の状況によって月締めの日は異なります。
締日によってプランの適用期間が異なります。
詳しくはau ショップまたはau お客様サポート(157)に問い合わせの上、ご確認をお願いします。
更新履歴
- 2015/06/07: au WALLETチャージ還付額を、権利行使・権利不行使に分けて表示へ変更。
- 2015/06/07: iPhone5c 32Gの割賦支払プランを2013年09月時点の価格に訂正。
- 2015/06/06: 試算表公開
Thanks
尚、本プログラムの情報提供並びに、コンテンツ精査にあたって、
@asahina_alice さんにサポートを頂戴いたしました。
この場をお借りしてお礼申し上げます。
結果
GALAXY Note Edge SCL24は対象外機種です。
「アップグレードプログラム」全体に言えることですが、
19ヶ月から、23ヶ月の間の機種変更で試算すると、
「表面上損益」で見た目上は一応のプラスの結果を得ることができますが、
24ヶ月ではそもそもプランの累積支払額が、
相殺対象の残債よりも、プランの月額利用料累積額を下回ります。
さらに「実質端末残債」で見た場合は、
22ヶ月目から既に、プランの月額利用料累積額を下回ります。
端末を保持したまま、機種変更を行って端末転売がいいでしょう。
最良は、いかにこのプランに加入しないかが重要です。
ご参考になれば幸いです。
アップグレードプログラムに戻るには以下から戻れます。
au™、au by KDDI、auロゴはKDDI株式会社の登録商標です。
登録番号は以下の通りです。
第4449667号、第4464105号、第4472337号、第4472338号、
第4494464号、第4531747号、第4814423号、第4836315号、
第5491501号
au WALLET™、au WALLETロゴはKDDI株式会社の登録商標です。
登録番号は以下の通りです。
商願2014-4475
公開日: