(参考)iPhone 5c 32GB 試算表・ 「アップグレードプログラム」
au が2015/02/06から始めた「アップグレードプログラム」で、
「iPhone 5c 32GB」購入でどのようになるかを試算します。
機種変更を行う際の現在端末の本体価格残額を「なし」にするオプションです。
このアップグレードプログラムの詳細については以下でご紹介しています。
【注意】
iPhone 5c 32Gは旧端末の為「アップグレードプログラム」対象外端末です。
中古市場の価格と比較を目的としてこの試算を行っています。
iPhone 5c 32G の中古価格帯(6/6調べ)
価格.com:中古価格帯(税込):20300円~35000円
買い取り価格の上限(6/6調べ)
ソフマップ買取上限(6/6):13000円
計算対象端末情報
以下の端末を対象にアップグレードプログラムを適用したものとして試算します。
端末名 | 本体価格 | 割賦月額 | 毎月割減額 | 実質月額 | 実質端末額 |
---|---|---|---|---|---|
iPhone 5c 32GB | 63000 | 2625 | -2035 | 590 | 14160 |
アップグレードプログラム計算表
以下は、アップグレードプログラムを適用したと想定し機種変更を行った場合の、
機種利用月数別の金額を試算したものです。
尚、各月はその月の支払いが完了した後の残債等を計算しています。
ヶ月 | 分割支払回数 | 表面上損益 | 機種変更精算額 | 端末残債 | 実質端末残債 | 月額支払計 | 本体負担額累計 | プラン累計額 | 行使還付額 | 不行使還付額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0回目 | -63000 | 0 | 63000 | 14160 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2 | 1回目 | -60675 | 60375 | 60375 | 13570 | 2625 | 590 | 300 | - | - |
3 | 2回目 | -58350 | 57750 | 57750 | 12980 | 5250 | 1180 | 600 | - | - |
4 | 3回目 | -56025 | 55125 | 55125 | 12390 | 7875 | 1770 | 900 | - | - |
5 | 4回目 | -53700 | 52500 | 52500 | 11800 | 10500 | 2360 | 1200 | - | - |
6 | 5回目 | -51375 | 49875 | 49875 | 11210 | 13125 | 2950 | 1500 | - | - |
7 | 6回目 | -49050 | 47250 | 47250 | 10620 | 15750 | 3540 | 1800 | - | - |
8 | 7回目 | -46725 | 44625 | 44625 | 10030 | 18375 | 4130 | 2100 | - | - |
9 | 8回目 | -44400 | 42000 | 42000 | 9440 | 21000 | 4720 | 2400 | - | - |
10 | 9回目 | -42075 | 39375 | 39375 | 8850 | 23625 | 5310 | 2700 | - | - |
11 | 10回目 | -39750 | 36750 | 36750 | 8260 | 26250 | 5900 | 3000 | - | - |
12 | 11回目 | -37425 | 34125 | 34125 | 7670 | 28875 | 6490 | 3300 | - | - |
13 | 12回目 | -35100 | 31500 | 31500 | 7080 | 31500 | 7080 | 3600 | - | - |
14 | 13回目 | -32775 | 28875 | 28875 | 6490 | 34125 | 7670 | 3900 | - | - |
15 | 14回目 | -30450 | 26250 | 26250 | 5900 | 36750 | 8260 | 4200 | - | - |
16 | 15回目 | -28125 | 23625 | 23625 | 5310 | 39375 | 8850 | 4500 | - | - |
17 | 16回目 | -25800 | 21000 | 21000 | 4720 | 42000 | 9440 | 4800 | - | - |
18 | 17回目 | -23475 | 18375 | 18375 | 4130 | 44625 | 10030 | 5100 | - | - |
19 | 18回目 | 10350 | 0 | 15750 | 3540 | 47250 | 10620 | 5400 | 0 | 5100 |
20 | 19回目 | 7425 | 0 | 13125 | 2950 | 49875 | 11210 | 5700 | 0 | 5400 |
21 | 20回目 | 4500 | 0 | 10500 | 2360 | 52500 | 11800 | 6000 | 300 | 5700 |
22 | 21回目 | 1575 | 0 | 7875 | 1770 | 55125 | 12390 | 6300 | 600 | 6000 |
23 | 22回目 | -1350 | 0 | 5250 | 1180 | 57750 | 12980 | 6600 | 900 | 6300 |
24 | 23回目 | -4275 | 0 | 2625 | 590 | 60375 | 13570 | 6900 | 1200 | 6600 |
25 | 24回目 | -7200 | 0 | 0 | 0 | 63000 | 14160 | 7200 | - | 6900 |
26 | 完済済 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63000 | 14160 | 7500 | - | 7200 |
27 | 完済済 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63000 | 14160 | 7800 | - | 7500 |
28 | 完済済 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63000 | 14160 | 8100 | - | 7800 |
29 | 完済済 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63000 | 14160 | 8400 | - | 8100 |
30 | 完済済 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63000 | 14160 | 8700 | - | 8400 |
31 | 完済済 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63000 | 14160 | 9000 | - | 8700 |
32 | 完済済 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63000 | 14160 | 9300 | - | 9000 |
33 | 完済済 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63000 | 14160 | 9600 | - | 9300 |
34 | 完済済 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63000 | 14160 | 9900 | - | 9600 |
35 | 完済済 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63000 | 14160 | 10200 | - | 9900 |
36 | 完済済 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63000 | 14160 | 10500 | - | 10200 |
37 | 完済済 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63000 | 14160 | 10800 | - | 10500 |
38 | 完済済 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63000 | 14160 | 11100 | - | 10800 |
39 | 完済済 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63000 | 14160 | 11400 | - | 11100 |
40 | 完済済 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63000 | 14160 | 11700 | - | 11400 |
41 | 完済済 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63000 | 14160 | 12000 | - | 11700 |
42 | 完済済 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63000 | 14160 | 12300 | - | 12000 |
43 | 完済済 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63000 | 14160 | 12600 | - | 12300 |
44 | 完済済 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63000 | 14160 | 12900 | - | 12600 |
45 | 完済済 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63000 | 14160 | 13200 | - | 12900 |
46 | 完済済 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63000 | 14160 | 13500 | - | 13200 |
47 | 完済済 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63000 | 14160 | 13800 | - | 13500 |
48 | 完済済 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63000 | 14160 | 14100 | - | 13800 |
49 | 完済済 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63000 | 14160 | 14400 | - | 14100 |
50 | 完済済 | -300 | 0 | 0 | 0 | 63000 | 14160 | 14700 | - | 14400 |
- 各「ヶ月」と表示の料金はその月の請求精算後の金額で表示しています。
- 表面上損益 :「端末残債」+「プラン累計額」で求めています。
- 機種変更精算額 :「端末残債」ですが19ヶ月以降は相殺されます。
- 端末残債 :機種変更から月額割賦代金を支払った残額です。
- 実質端末残債 :毎月割適用後の実質支払額ベースの残支払額合計です。
- 月額支払計 :月額割賦代金の支払い累計額です。
- 本体負担額累計 :毎月割適用後の実質支払額の累計額です。
- プラン累計額 :アップグレードプログラム月額300円の累計額です。
- プランの累計額は、機種変更時のサービス利用有無によって、利用料の一部が au WALLETに還付されます。
- プランの行使・不行使問わず還付を受けるには、継続してプランの契約が必要です。
- ・行使還付額 :プランを利用した機種変更時に還付される額を示しています。
- ・不行使還付額 :プランを利用せずに機種変更の際に還付される額を示しています。
- ・※前月に支払済のプラン利用料までが還付の対象となります。
- ・※48ヶ月を超えたプラン利用料は還付の対象外となります。
契約の状況によって月締めの日は異なります。
締日によってプランの適用期間が異なります。
詳しくはau ショップまたはau お客様サポート(157)に問い合わせの上、ご確認をお願いします。
更新履歴
- 2015/06/07: au WALLETチャージ還付額を、権利行使・権利不行使に分けて表示へ変更。
- 2015/06/07: iPhone5c 32Gの割賦支払プランを2013年09月時点の価格に訂正。
- 2015/06/06: 試算表公開
Thanks
尚、本プログラムの情報提供並びに、コンテンツ精査にあたって、
@asahina_alice さんにサポートを頂戴いたしました。
この場をお借りしてお礼申し上げます。
※計算に用いた機種本体の価格とプランは、
以下の2013年09月発表の価格とプランを用いて試算しています。
(出典) au iPhone 5s / iPhone 5c の価格発表。5s 16GBは新規/MNPで実質負担0円、機種変1万4160円から – Engadget Japanese
結果
iPhone 5c 32GBは対象外機種です。
「アップグレードプログラム」全体に言えることですが、
19ヶ月から、22ヶ月の間の機種変更では、
「表面上損益」で見た目上は一応のプラスの結果を得ることができますが、
23ヶ月以降ではそもそもプランの累積支払額が、
相殺対象の残債よりも、プランの月額利用料累積額を下回ります。
さらに「実質端末残債」で見た場合は、
19ヶ月目から既に、プランの月額利用料累積額を下回ります。
プランを利用した機種変更よりも、
端末を保持したまま、機種変更を行って端末転売がいいでしょう。
最良は、いかにこのプランに加入しないかが重要です。
ご参考になれば幸いです。
アップグレードプログラムに戻るには以下から戻れます。
au™、au by KDDI、auロゴはKDDI株式会社の登録商標です。
登録番号は以下の通りです。
第4449667号、第4464105号、第4472337号、第4472338号、
第4494464号、第4531747号、第4814423号、第4836315号、
第5491501号
au WALLET™、au WALLETロゴはKDDI株式会社の登録商標です。
登録番号は以下の通りです。
商願2014-4475
公開日: