iPhone 6 Plus 64GB 試算表・ 「アップグレードプログラム」
au が2015/02/06から始めた「アップグレードプログラム」で、
「iPhone 6 Plus 64GB」購入でどのようになるかを試算します。
機種変更を行う際の現在端末の本体価格残額を「なし」にするオプションです。
このアップグレードプログラムの詳細については以下でご紹介しています。
計算対象端末情報
以下の端末を対象にアップグレードプログラムを適用したものとして試算します。
端末名 | 本体価格 | 割賦月額 | 毎月割減額 | 実質月額 | 実質端末額 |
---|---|---|---|---|---|
iPhone 6 Plus 64GB | 99360 | 4140 | -2040 | 2100 | 50400 |
アップグレードプログラム計算表
以下は、アップグレードプログラムを適用したと想定し機種変更を行った場合の、
機種利用月数別の金額を試算したものです。
尚、各月はその月の支払いが完了した後の残債等を計算しています。
ヶ月 | 分割支払回数 | 表面上損益 | 機種変更精算額 | 端末残債 | 実質端末残債 | 月額支払計 | 本体負担額累計 | プラン累計額 | 行使還付額 | 不行使還付額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0回目 | -99360 | 0 | 99360 | 50400 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2 | 1回目 | -95520 | 95220 | 95220 | 48300 | 4140 | 2100 | 300 | - | - |
3 | 2回目 | -91680 | 91080 | 91080 | 46200 | 8280 | 4200 | 600 | - | - |
4 | 3回目 | -87840 | 86940 | 86940 | 44100 | 12420 | 6300 | 900 | - | - |
5 | 4回目 | -84000 | 82800 | 82800 | 42000 | 16560 | 8400 | 1200 | - | - |
6 | 5回目 | -80160 | 78660 | 78660 | 39900 | 20700 | 10500 | 1500 | - | - |
7 | 6回目 | -76320 | 74520 | 74520 | 37800 | 24840 | 12600 | 1800 | - | - |
8 | 7回目 | -72480 | 70380 | 70380 | 35700 | 28980 | 14700 | 2100 | - | - |
9 | 8回目 | -68640 | 66240 | 66240 | 33600 | 33120 | 16800 | 2400 | - | - |
10 | 9回目 | -64800 | 62100 | 62100 | 31500 | 37260 | 18900 | 2700 | - | - |
11 | 10回目 | -60960 | 57960 | 57960 | 29400 | 41400 | 21000 | 3000 | - | - |
12 | 11回目 | -57120 | 53820 | 53820 | 27300 | 45540 | 23100 | 3300 | - | - |
13 | 12回目 | -53280 | 49680 | 49680 | 25200 | 49680 | 25200 | 3600 | - | - |
14 | 13回目 | -49440 | 45540 | 45540 | 23100 | 53820 | 27300 | 3900 | - | - |
15 | 14回目 | -45600 | 41400 | 41400 | 21000 | 57960 | 29400 | 4200 | - | - |
16 | 15回目 | -41760 | 37260 | 37260 | 18900 | 62100 | 31500 | 4500 | - | - |
17 | 16回目 | -37920 | 33120 | 33120 | 16800 | 66240 | 33600 | 4800 | - | - |
18 | 17回目 | -34080 | 28980 | 28980 | 14700 | 70380 | 35700 | 5100 | - | - |
19 | 18回目 | 19440 | 0 | 24840 | 12600 | 74520 | 37800 | 5400 | 0 | 5100 |
20 | 19回目 | 15000 | 0 | 20700 | 10500 | 78660 | 39900 | 5700 | 0 | 5400 |
21 | 20回目 | 10560 | 0 | 16560 | 8400 | 82800 | 42000 | 6000 | 300 | 5700 |
22 | 21回目 | 6120 | 0 | 12420 | 6300 | 86940 | 44100 | 6300 | 600 | 6000 |
23 | 22回目 | 1680 | 0 | 8280 | 4200 | 91080 | 46200 | 6600 | 900 | 6300 |
24 | 23回目 | -2760 | 0 | 4140 | 2100 | 95220 | 48300 | 6900 | 1200 | 6600 |
25 | 24回目 | -7200 | 0 | 0 | 0 | 99360 | 50400 | 7200 | - | 6900 |
26 | 完済済 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99360 | 50400 | 7500 | - | 7200 |
27 | 完済済 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99360 | 50400 | 7800 | - | 7500 |
28 | 完済済 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99360 | 50400 | 8100 | - | 7800 |
29 | 完済済 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99360 | 50400 | 8400 | - | 8100 |
30 | 完済済 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99360 | 50400 | 8700 | - | 8400 |
31 | 完済済 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99360 | 50400 | 9000 | - | 8700 |
32 | 完済済 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99360 | 50400 | 9300 | - | 9000 |
33 | 完済済 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99360 | 50400 | 9600 | - | 9300 |
34 | 完済済 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99360 | 50400 | 9900 | - | 9600 |
35 | 完済済 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99360 | 50400 | 10200 | - | 9900 |
36 | 完済済 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99360 | 50400 | 10500 | - | 10200 |
37 | 完済済 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99360 | 50400 | 10800 | - | 10500 |
38 | 完済済 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99360 | 50400 | 11100 | - | 10800 |
39 | 完済済 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99360 | 50400 | 11400 | - | 11100 |
40 | 完済済 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99360 | 50400 | 11700 | - | 11400 |
41 | 完済済 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99360 | 50400 | 12000 | - | 11700 |
42 | 完済済 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99360 | 50400 | 12300 | - | 12000 |
43 | 完済済 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99360 | 50400 | 12600 | - | 12300 |
44 | 完済済 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99360 | 50400 | 12900 | - | 12600 |
45 | 完済済 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99360 | 50400 | 13200 | - | 12900 |
46 | 完済済 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99360 | 50400 | 13500 | - | 13200 |
47 | 完済済 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99360 | 50400 | 13800 | - | 13500 |
48 | 完済済 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99360 | 50400 | 14100 | - | 13800 |
49 | 完済済 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99360 | 50400 | 14400 | - | 14100 |
50 | 完済済 | -300 | 0 | 0 | 0 | 99360 | 50400 | 14700 | - | 14400 |
- 各「ヶ月」と表示の料金はその月の請求精算後の金額で表示しています。
- 表面上損益 :「端末残債」+「プラン累計額」で求めています。
- 機種変更精算額 :「端末残債」ですが19ヶ月以降は相殺されます。
- 端末残債 :機種変更から月額割賦代金を支払った残額です。
- 実質端末残債 :毎月割適用後の実質支払額ベースの残支払額合計です。
- 月額支払計 :月額割賦代金の支払い累計額です。
- 本体負担額累計 :毎月割適用後の実質支払額の累計額です。
- プラン累計額 :アップグレードプログラム月額300円の累計額です。
- プランの累計額は、機種変更時のサービス利用有無によって、利用料の一部が au WALLETに還付されます。
- プランの行使・不行使問わず還付を受けるには、継続してプランの契約が必要です。
- ・行使還付額 :プランを利用した機種変更時に還付される額を示しています。
- ・不行使還付額 :プランを利用せずに機種変更の際に還付される額を示しています。
- ・※前月に支払済のプラン利用料までが還付の対象となります。
- ・※48ヶ月を超えたプラン利用料は還付の対象外となります。
契約の状況によって月締めの日は異なります。
締日によってプランの適用期間が異なります。
詳しくはau ショップまたはau お客様サポート(157)に問い合わせの上、ご確認をお願いします。
更新履歴
- 2015/06/07: au WALLETチャージ還付額を、権利行使・権利不行使に分けて表示へ変更。
- 2015/06/07: iPhone5c 32Gの割賦支払プランを2013年09月時点の価格に訂正。
- 2015/06/06: 試算表公開
Thanks
尚、本プログラムの情報提供並びに、コンテンツ精査にあたって、
@asahina_alice さんにサポートを頂戴いたしました。
この場をお借りしてお礼申し上げます。
結果
「アップグレードプログラム」全体に言えることですが、
19ヶ月から、23ヶ月の間の機種変更では、
「表面上損益」で見た目上は一応のプラスの結果を得ることができますが、
24ヶ月ではそもそもプランの累積支払額が、
相殺対象の残債よりも、プランの月額利用料累積額を下回ります。
さらに「実質端末残債」で見た場合は、
23ヶ月目から既に、プランの月額利用料累積額を下回ります。
プランを利用した機種変更よりも、
端末を保持したまま、機種変更を行って端末転売がいいでしょう。
最良は、いかにこのプランに加入しないかが重要です。
ご参考になれば幸いです。
アップグレードプログラムに戻るには以下から戻れます。
au™、au by KDDI、auロゴはKDDI株式会社の登録商標です。
登録番号は以下の通りです。
第4449667号、第4464105号、第4472337号、第4472338号、
第4494464号、第4531747号、第4814423号、第4836315号、
第5491501号
au WALLET™、au WALLETロゴはKDDI株式会社の登録商標です。
登録番号は以下の通りです。
商願2014-4475
公開日: