(参考)isai VL LGV31 試算表・ 「アップグレードプログラム」
au が2015/02/06から始めた「アップグレードプログラム」で、
「isai VL LGV31」購入でどのようになるかを試算します。
機種変更を行う際の現在端末の本体価格残額を「なし」にするオプションです。
このアップグレードプログラムの詳細については以下でご紹介しています。
【注意】
isai VL LGV31は現行端末ですが「アップグレードプログラム」対象外端末です。
中古市場の価格と比較を目的としてこの試算を行っています。
2014秋冬モデル
計算対象端末情報
以下の端末を対象にアップグレードプログラムを適用したものとして試算します。
端末名 | 本体価格 | 割賦月額 | 毎月割減額 | 実質月額 | 実質端末額 |
---|---|---|---|---|---|
isai VL LGV31 | 59400 | 2475 | -1350 | 1125 | 27000 |
アップグレードプログラム計算表
以下は、アップグレードプログラムを適用したと想定し機種変更を行った場合の、
機種利用月数別の金額を試算したものです。
尚、各月はその月の支払いが完了した後の残債等を計算しています。
ヶ月 | 分割支払回数 | 表面上損益 | 機種変更精算額 | 端末残債 | 実質端末残債 | 月額支払計 | 本体負担額累計 | プラン累計額 | 行使還付額 | 不行使還付額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0回目 | -59400 | 0 | 59400 | 27000 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2 | 1回目 | -57225 | 56925 | 56925 | 25875 | 2475 | 1125 | 300 | - | - |
3 | 2回目 | -55050 | 54450 | 54450 | 24750 | 4950 | 2250 | 600 | - | - |
4 | 3回目 | -52875 | 51975 | 51975 | 23625 | 7425 | 3375 | 900 | - | - |
5 | 4回目 | -50700 | 49500 | 49500 | 22500 | 9900 | 4500 | 1200 | - | - |
6 | 5回目 | -48525 | 47025 | 47025 | 21375 | 12375 | 5625 | 1500 | - | - |
7 | 6回目 | -46350 | 44550 | 44550 | 20250 | 14850 | 6750 | 1800 | - | - |
8 | 7回目 | -44175 | 42075 | 42075 | 19125 | 17325 | 7875 | 2100 | - | - |
9 | 8回目 | -42000 | 39600 | 39600 | 18000 | 19800 | 9000 | 2400 | - | - |
10 | 9回目 | -39825 | 37125 | 37125 | 16875 | 22275 | 10125 | 2700 | - | - |
11 | 10回目 | -37650 | 34650 | 34650 | 15750 | 24750 | 11250 | 3000 | - | - |
12 | 11回目 | -35475 | 32175 | 32175 | 14625 | 27225 | 12375 | 3300 | - | - |
13 | 12回目 | -33300 | 29700 | 29700 | 13500 | 29700 | 13500 | 3600 | - | - |
14 | 13回目 | -31125 | 27225 | 27225 | 12375 | 32175 | 14625 | 3900 | - | - |
15 | 14回目 | -28950 | 24750 | 24750 | 11250 | 34650 | 15750 | 4200 | - | - |
16 | 15回目 | -26775 | 22275 | 22275 | 10125 | 37125 | 16875 | 4500 | - | - |
17 | 16回目 | -24600 | 19800 | 19800 | 9000 | 39600 | 18000 | 4800 | - | - |
18 | 17回目 | -22425 | 17325 | 17325 | 7875 | 42075 | 19125 | 5100 | - | - |
19 | 18回目 | 9450 | 0 | 14850 | 6750 | 44550 | 20250 | 5400 | 0 | 5100 |
20 | 19回目 | 6675 | 0 | 12375 | 5625 | 47025 | 21375 | 5700 | 0 | 5400 |
21 | 20回目 | 3900 | 0 | 9900 | 4500 | 49500 | 22500 | 6000 | 300 | 5700 |
22 | 21回目 | 1125 | 0 | 7425 | 3375 | 51975 | 23625 | 6300 | 600 | 6000 |
23 | 22回目 | -1650 | 0 | 4950 | 2250 | 54450 | 24750 | 6600 | 900 | 6300 |
24 | 23回目 | -4425 | 0 | 2475 | 1125 | 56925 | 25875 | 6900 | 1200 | 6600 |
25 | 24回目 | -7200 | 0 | 0 | 0 | 59400 | 27000 | 7200 | - | 6900 |
26 | 完済済 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59400 | 27000 | 7500 | - | 7200 |
27 | 完済済 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59400 | 27000 | 7800 | - | 7500 |
28 | 完済済 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59400 | 27000 | 8100 | - | 7800 |
29 | 完済済 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59400 | 27000 | 8400 | - | 8100 |
30 | 完済済 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59400 | 27000 | 8700 | - | 8400 |
31 | 完済済 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59400 | 27000 | 9000 | - | 8700 |
32 | 完済済 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59400 | 27000 | 9300 | - | 9000 |
33 | 完済済 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59400 | 27000 | 9600 | - | 9300 |
34 | 完済済 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59400 | 27000 | 9900 | - | 9600 |
35 | 完済済 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59400 | 27000 | 10200 | - | 9900 |
36 | 完済済 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59400 | 27000 | 10500 | - | 10200 |
37 | 完済済 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59400 | 27000 | 10800 | - | 10500 |
38 | 完済済 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59400 | 27000 | 11100 | - | 10800 |
39 | 完済済 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59400 | 27000 | 11400 | - | 11100 |
40 | 完済済 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59400 | 27000 | 11700 | - | 11400 |
41 | 完済済 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59400 | 27000 | 12000 | - | 11700 |
42 | 完済済 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59400 | 27000 | 12300 | - | 12000 |
43 | 完済済 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59400 | 27000 | 12600 | - | 12300 |
44 | 完済済 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59400 | 27000 | 12900 | - | 12600 |
45 | 完済済 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59400 | 27000 | 13200 | - | 12900 |
46 | 完済済 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59400 | 27000 | 13500 | - | 13200 |
47 | 完済済 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59400 | 27000 | 13800 | - | 13500 |
48 | 完済済 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59400 | 27000 | 14100 | - | 13800 |
49 | 完済済 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59400 | 27000 | 14400 | - | 14100 |
50 | 完済済 | -300 | 0 | 0 | 0 | 59400 | 27000 | 14700 | - | 14400 |
- 各「ヶ月」と表示の料金はその月の請求精算後の金額で表示しています。
- 表面上損益 :「端末残債」+「プラン累計額」で求めています。
- 機種変更精算額 :「端末残債」ですが19ヶ月以降は相殺されます。
- 端末残債 :機種変更から月額割賦代金を支払った残額です。
- 実質端末残債 :毎月割適用後の実質支払額ベースの残支払額合計です。
- 月額支払計 :月額割賦代金の支払い累計額です。
- 本体負担額累計 :毎月割適用後の実質支払額の累計額です。
- プラン累計額 :アップグレードプログラム月額300円の累計額です。
- プランの累計額は、機種変更時のサービス利用有無によって、利用料の一部が au WALLETに還付されます。
- プランの行使・不行使問わず還付を受けるには、継続してプランの契約が必要です。
- ・行使還付額 :プランを利用した機種変更時に還付される額を示しています。
- ・不行使還付額 :プランを利用せずに機種変更の際に還付される額を示しています。
- ・※前月に支払済のプラン利用料までが還付の対象となります。
- ・※48ヶ月を超えたプラン利用料は還付の対象外となります。
契約の状況によって月締めの日は異なります。
締日によってプランの適用期間が異なります。
詳しくはau ショップまたはau お客様サポート(157)に問い合わせの上、ご確認をお願いします。
更新履歴
- 2015/06/07: au WALLETチャージ還付額を、権利行使・権利不行使に分けて表示へ変更。
- 2015/06/07: iPhone5c 32Gの割賦支払プランを2013年09月時点の価格に訂正。
- 2015/06/06: 試算表公開
Thanks
尚、本プログラムの情報提供並びに、コンテンツ精査にあたって、
@asahina_alice さんにサポートを頂戴いたしました。
この場をお借りしてお礼申し上げます。
結果
isai VL LGV31は対象外機種ですが、20か月目の時点で、
実質残債がプランの月額利用料金の上限を超過してしまいます。
対象外端末なのは販売価格の設定が、
このプラン仕様にマッチしない為でしょう。
安価すぎるという感じかと思います。
ご参考になれば幸いです。
アップグレードプログラムに戻るには以下から戻れます。
au™、au by KDDI、auロゴはKDDI株式会社の登録商標です。
登録番号は以下の通りです。
第4449667号、第4464105号、第4472337号、第4472338号、
第4494464号、第4531747号、第4814423号、第4836315号、
第5491501号
au WALLET™、au WALLETロゴはKDDI株式会社の登録商標です。
登録番号は以下の通りです。
商願2014-4475
公開日: